Centrum Plaza is nestled on the sector that offers spacious and skillfully designed office spaces and a shopping area. The project is well equipped with all modern amenities and 24 x 7 security services to facilitate the needs of the clients. The commercial property offers a perfect office space and boasts 4 floors. Each floor has several towers out of which most of them are furnished while some of them are semi-furnished and bareshell. The towers size range from 495 Sqft to 11000 Sqft and the price for the rented office space is around INR. 75.00 - 105.00 sqft.
Unit No. | Floor | Status | Area | Rent | Possesion |
---|---|---|---|---|---|
404A | 4 F | Furnished | 1000 sqft | 80/- | Immediate |
401C | 4 F | Furnished | 1716 sqft | 85/- | Immediate |
4 F | Furnished | 5526 sqft | 85/- | Immediate | |
406 | 4 F | Furnished | 2940 sqft | 85/- | Immediate |
Centrum Plaza | 3 F | Furnished | Immediate | ||
310 | 3 F | Furnished | 3150 sqft | 90/- | Immediate |
312 | 3 F | Furnished | 2900 sqft | 85/- | Immediate |
Centrum Plaza | 3 F | Furnished | 4000 to 8200 sqft | 85/- | Immediate |
312 C&D | 3 F | Furnished | 1676 sqft | 105/- | Immediate |
312 R | 3 F | Furnished | 2526 sqft | 75/- | Immediate |
328 | 3 F | Furnished | 1438 sqft | 87/- | Immediate |
308 | 3 F | Furnished | 1500 sqft | Immediate | |
312H | 3 F | Semi Furnished | 904 sqft | 70/- | Immediate |
323 | 3 F | Furnished | 800 sqft | 85/- | Immediate |
342 | 3 F | Furnished | 1050 sqft | 85/- | Immediate |
333 | 3 F | Furnished | 823 sqft | 90/- | Immediate |
2A-2B | 2 F | Semi Furnished | 9500 sqft | 80/- | Immediate |
A 01-04 | 2 F | Bareshell | 11400 sqft | 75/- | Immediate |
A 01-02 | 2 F | Bareshell | 5400 sqft | 75/- | Immediate |
211-212 | 2 F | Semi Furnished | 949+2166 sqft | 80/- | Immediate |
201-205 | 2 F | Furnished | 5300 sqft | 95/- | May mid 2017 |
Centrum Plaza | 2 F | Immediate | |||
Centrum Plaza | 2 F | 11000 sqft | 90/- | ||
Centrum Plaza Unit no. | 2 F | Bareshell | 3275 sqft | 95/- | |
2 F | TBF | 6000 sqft | 95/- | Immediate | |
2 F | Bareshell | 11000 sqft | 75/- | Immediate | |
144-145 | 1 F | Furnished | 1596 sqft | 85/- | Immediate |
143 | 1 F | Furnished | 851 sqft | 90/- | Immediate |
139 | 1 F | Furnished | 1670 sqft | 85/- | Immediate |
1F | 1 F | 411 sqft | 100/- | Immediate | |
105 | 1 F | Furnished | 928 sqft | 90/- | Immediate |
Centrum Plaza | 1 F | Furnished | 5250 sqft | Immediate | |
111 | 1 F | Furnished | 950 sqft | 80/- | Immediate |
112 & 112 A | 1 F | Furnished | 1900 sqft | 75/- | Immediate |
114 | 1 F | TBF | 850 sqft | 70/- | Immediate |
Tower C Unit no. B1 | G F | Furnished | 2812 sqft | 85/- | Immediate |
0B | G F | Furnished | 6000 sqft | 80/- | Immediate |
112 | G F | Furnished | 1100 sqft | 90/- | Immediate |
A12 | G F | Furnished | 1039 sqft | 80/- | Immediate |
10 | G F | Bareshell | 1076 sqft | 75/- | Immediate |
45-47 | G F | Furnished | 2350 sqft | 100/- | Immediate |
A 01-03 | G F | Furnished | 2250 sqft | 90/- | Immediate |
A 01-04 | G F | Bareshell | 11000 sqft | 75/- | Immediate |
C & D | G F | TBF | 2800+2800 sqft | 90/- | Immediate |
51 | G F | Semi Furnished | 840 sqft | 100/- | Immediate |
Centrum Plaza | 495 sqft | Immediate | |||
Centrum Plaza | 2500 sqft | 75/- |
Copyrights © 2023 | Deswal and Sons Consultants Pvt Ltd. | All Rights Reserved
Copyrights © 2023 | Deswal and Sons Consultants Pvt Ltd.
All Rights Reserved